
科學家指氣候變化是尼泊爾災害核心因素
科學家組織報告指出,人為導致的氣溫異常加劇了地質災害
09-17 23:33 · 1 分鐘

最新:科學家指氣候變化是尼泊爾災害核心因素

科學家組織報告指出,人為導致的氣溫異常加劇了地質災害
09-17 23:33 · 1 分鐘

09-17 11:14 · 1 分鐘

哈薩克、吉爾吉斯等五國總統齊聚,將簽署首爾宣言強化多邊合作
09-16 03:50 · 1 分鐘

09-15 05:31 · 1 分鐘

研究指出喜馬拉雅冰川質量損失加速,融化速度比 10 年前更快,區域水資源保全面臨嚴峻考驗。
09-14 19:38 · 1 分鐘

聖嬰現象導致大西洋今年風暴季活動異常低迷,打破多項紀錄。
09-13 02:24 · 1 分鐘

尼泊爾因近期致命洪災呼籲國際社會提供財務賠償,凸顯出協助對氣候變遷貢獻最少卻承受最嚴重後果國家的迫切性。
09-10 22:54 · 1 分鐘

09-10 21:55 · 1 分鐘

09-05 00:29 · 1 分鐘

09-04 05:57 · 1 分鐘

09-03 23:22 · 1 分鐘

09-02 13:56 · 1 分鐘

09-02 03:20 · 1 分鐘

09-02 01:26 · 1 分鐘

08-31 16:19 · 1 分鐘

08-27 23:25 · 1 分鐘

法國南部一處野生動物園因夏季極端熱浪,首度成功讓尼羅鱷蛋自然孵化。
08-26 21:25 · 1 分鐘

08-26 14:48 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 2 分鐘
08-25 08:32 · 3 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘

08-25 01:58 · 1 分鐘

聯合國防治沙漠化公約第 17 次締約方大會於 8 月 17 日至 28 日在烏蘭巴托舉行;它攸關全球糧食、水資源與空氣品質,也牽動臺灣的國際參與空間。
08-25 00:08 · 5 分鐘

08-24 22:23 · 1 分鐘

08-21 18:20 · 1 分鐘

08-21 07:16 · 1 分鐘

08-20 18:22 · 1 分鐘

08-20 14:07 · 1 分鐘

08-20 07:20 · 1 分鐘

08-19 19:19 · 1 分鐘

08-19 18:39 · 1 分鐘

08-17 18:11 · 1 分鐘

08-17 14:01 · 1 分鐘

08-16 00:24 · 1 分鐘
08-14 00:19 · 1 分鐘

08-12 06:24 · 1 分鐘

8月12日的日食將是自1999年以來英國可見的最完整日食。
08-11 20:01 · 1 分鐘

08-11 14:18 · 1 分鐘

08-11 03:21 · 1 分鐘

08-10 17:54 · 1 分鐘

08-10 12:36 · 1 分鐘

08-10 06:36 · 1 分鐘

法國氣象局指出,經歷短暫緩解後,法國大部分地區的熱浪將自週1起再度增強。
08-10 00:44 · 1 分鐘

08-08 12:29 · 1 分鐘

歐洲熱浪持續肆虐,斯洛伐克與奧地利雙雙創下氣溫紀錄,匈牙利核電廠被迫減產。
08-08 04:31 · 1 分鐘

08-07 22:14 · 1 分鐘

中歐地區再現極端高溫,奧地利與斯洛伐克雙雙重新整理歷史最高氣溫紀錄。
08-06 02:16 · 1 分鐘

08-05 23:30 · 1 分鐘

08-05 05:42 · 1 分鐘

08-04 21:22 · 1 分鐘
08-02 23:19 · 1 分鐘

08-01 14:19 · 1 分鐘
08-01 06:11 · 1 分鐘

高溫打亂採收時程,奧克西塔尼大區部分酒莊較往年提早至少一週開始採收。
08-01 02:21 · 1 分鐘

07-30 14:04 · 1 分鐘

07-29 21:19 · 1 分鐘

07-27 10:00 · 1 分鐘

07-23 14:07 · 1 分鐘

07-22 10:03 · 1 分鐘
07-21 18:50 · 1 分鐘

07-21 15:22 · 1 分鐘

07-20 13:50 · 1 分鐘

07-17 17:58 · 1 分鐘

07-16 22:51 · 1 分鐘

07-14 09:51 · 2 分鐘

07-12 18:19 · 1 分鐘
07-09 23:25 · 1 分鐘
07-09 22:20 · 1 分鐘
07-09 16:35 · 1 分鐘
07-09 02:40 · 1 分鐘
07-05 02:00 · 3 分鐘
07-03 15:25 · 1 分鐘
07-03 10:05 · 2 分鐘
07-03 02:15 · 1 分鐘
07-02 14:20 · 1 分鐘
07-02 06:10 · 1 分鐘
07-01 19:27 · 1 分鐘
聯合國兒童基金會報告指出全球幾乎所有兒童皆面臨氣候風險,其中更有逾10萬人承受3種以上重疊危機。
07-01 19:27 · 2 分鐘
07-01 19:27 · 2 分鐘
07-01 19:27 · 2 分鐘
07-01 19:27 · 2 分鐘
07-01 15:05 · 2 分鐘
07-01 15:05 · 1 分鐘
07-01 15:05 · 1 分鐘
06-30 22:06 · 1 分鐘
06-30 13:50 · 1 分鐘
06-30 10:11 · 2 分鐘
06-30 02:06 · 2 分鐘
06-27 21:51 · 2 分鐘
06-27 18:00 · 1 分鐘
06-27 14:04 · 1 分鐘
06-26 17:21 · 1 分鐘
06-26 16:18 · 3 分鐘
06-26 13:53 · 3 分鐘
06-25 23:19 · 1 分鐘
06-24 14:19 · 1 分鐘
06-23 21:56 · 3 分鐘
06-21 23:18 · 1 分鐘
06-21 17:58 · 1 分鐘
06-21 14:20 · 1 分鐘
06-21 13:57 · 1 分鐘
06-20 15:20 · 1 分鐘
06-19 06:29 · 2 分鐘
06-19 02:29 · 2 分鐘
06-18 23:33 · 1 分鐘
06-18 19:32 · 1 分鐘
06-18 18:26 · 1 分鐘
06-13 00:44 · 1 分鐘
06-12 03:34 · 3 分鐘
06-11 23:56 · 1 分鐘
06-09 18:09 · 1 分鐘
06-09 02:34 · 1 分鐘
06-05 20:03 · 1 分鐘
06-05 17:54 · 1 分鐘
06-04 21:45 · 2 分鐘
06-03 15:21 · 1 分鐘
06-01 14:52 · 1 分鐘
05-25 23:32 · 1 分鐘
05-23 17:06 · 1 分鐘
05-23 14:40 · 1 分鐘
05-23 12:57 · 1 分鐘
土耳其將於本週五主辦第 2 屆天然資源高峰會,核心議題聚焦於全球能源安全。
05-20 21:26 · 1 分鐘
南韓海洋水產部部長黃鍾宇於 5 月 20 日的內閣會議中表示,政府正積極將南韓東南部地區轉型為全球海洋物流樞紐,並針對未來擴張的北極航運路線進行準備。
05-20 21:26 · 1 分鐘
南韓海洋水產部長黃鍾宇於週三的內閣會議中表示,為因應未來北極航線的拓展,海洋水產部正持續投入努力,計畫將國家的東南部地區發展為全球海運樞紐。
05-20 21:26 · 1 分鐘
南韓海洋水產部部長黃鍾宇於5月20日表示,政府正持續努力將南韓東南部地區開發為全球海洋樞紐。
05-20 21:26 · 1 分鐘
【東京訊】2026 年 5 月 19 日—與南韓近日同意加強能源合作並強化安全關係。
05-19 20:21 · 1 分鐘
(首爾訊)根據 Yonhap 於。
05-19 15:28 · 1 分鐘
南韓政府宣佈,為擴充套件再生能源容量,將在南北韓中部及東部地區興建至少十座大規模太陽能發電園區。
05-19 15:12 · 1 分鐘
捲動載入更多…