阿根廷 8 月批發物價環比上漲 2 1% 結束減速趨勢
09-17 04:21 · 1 分鐘

最新:美國聯準會預計於 9 月 17 日宣佈升息為 2023 年以來首次
09-17 04:21 · 1 分鐘

09-17 00:27 · 1 分鐘
世界銀行宣佈聘請 2019 年諾貝爾經濟學獎得主麥可·克雷默(Michael Kremer)擔任首席經濟學家,寄望其為全球減貧議題帶來創新解方。
09-16 23:16 · 1 分鐘
巴西央行公佈 7 月 IBC-Br 指數較前月下滑 0.2%,但年增率達 1.1%
09-16 23:05 · 1 分鐘

09-16 23:00 · 1 分鐘

09-16 19:23 · 1 分鐘
09-16 14:26 · 1 分鐘

09-16 12:34 · 1 分鐘
奈及利亞國家統計局(NBS)發布最新物價報告,顯示該國 8 月整體通膨率從 7 月的 15.43%微幅下滑至 15.39%,主因食物價格上漲速度顯著放緩。南非與迦納近期亦出現物價壓力紓解或生產成本攀升的不同趨勢。
09-16 11:45 · 1 分鐘

09-16 10:26 · 1 分鐘
巴西股市在石油股領漲下走高,市場同時聚焦於最高法院一場涉及法官與前銀行家通訊的公聽會。
09-16 05:34 · 1 分鐘

09-16 04:41 · 1 分鐘

WTO 發布報告指出貿易規則弱化與碎片化風險加劇,恐導致全球產出大幅萎縮
09-15 22:47 · 1 分鐘

09-15 21:49 · 1 分鐘
彭博等多家媒體報導,中國 8 月零售銷售出現疫情以來首度萎縮,同時固定資產投資持續惡化,但工業產出意外強勁,凸顯經濟內部需求不足與供給過剩的矛盾。
09-15 21:06 · 1 分鐘

09-15 20:08 · 2 分鐘

業界領袖呼籲放慢人工智慧發展速度,帶動印度科技類股在週二早盤交易中領漲大盤。
09-15 14:47 · 1 分鐘
09-15 13:31 · 1 分鐘
美國 10 年期公債殖利率 9 月 14 日觸及 5%大關,為 2023 年來首見,接近 2007 年次貸危機前水準,中東戰爭推升油價與通膨預期是主要推手。
09-15 12:42 · 1 分鐘
阿根廷媒體 Infobae 與《號角報》均報導,巴西與美國將於 9 月底在美國密爾沃基舉行面對面談判,討論美國總統川普政府對巴西產品課徵的關稅。
09-15 11:00 · 1 分鐘
09-15 06:24 · 1 分鐘
09-15 01:29 · 1 分鐘
南韓 KB 金融集團決定由副總裁李在根接任下任董事長,現任主席楊鍾吉未獲續任,此人事變動預期將引發旗下子公司年終管理層洗牌。
09-15 00:25 · 1 分鐘

因中東局勢升級導致油價持續攀升,德國加油站協會警告汽油價格可能上看每公升 3 歐元。
09-14 23:54 · 1 分鐘

印度消費者物價指數顯示通膨持續加速,食物價格上漲為主要推手,使通膨率進一步逼近央行目標區間頂端。
09-14 22:49 · 1 分鐘
阿根廷多種美元匯率於 9 月 14 日公佈,其中官方與非官方的藍色美元匯率價差極小。
09-14 22:29 · 1 分鐘
09-14 22:25 · 1 分鐘

09-14 21:31 · 1 分鐘

起亞發表繼 PV5 後第二款專用電動化車型,瞄準歐洲商用車市場。
09-14 19:25 · 1 分鐘
09-14 18:47 · 1 分鐘

南韓家電巨頭於利雅得品牌店打造沉浸式智慧住宅 推生成式 AI 整合方案進入商用市場
09-14 14:10 · 1 分鐘
09-13 22:36 · 1 分鐘

09-13 14:26 · 1 分鐘

09-13 14:21 · 1 分鐘

09-13 10:16 · 1 分鐘
印度央行拒絕塔塔集團豁免上市申請並要求立即公開發行股票,該集團董事長 N. Chandrasekaran 也於近日因連任不確定性而辭職。
09-13 04:26 · 1 分鐘
09-12 19:25 · 1 分鐘
密西根大學調查顯示信心指數大幅低於預期,通膨與戰爭憂慮持續衝擊民眾觀感。
09-12 03:26 · 1 分鐘

09-12 02:30 · 1 分鐘

09-11 22:50 · 1 分鐘

09-11 22:36 · 1 分鐘
09-11 19:00 · 1 分鐘

09-11 18:57 · 1 分鐘
09-11 18:50 · 1 分鐘
KB 金融集團會長候選推薦委員會選定副社長李在鎔為下任會長人選,現任會長梁世宗未能成功連任。
09-11 18:20 · 1 分鐘
09-11 17:32 · 1 分鐘
09-11 17:26 · 1 分鐘

英國國家統計局公佈 7 月 GDP 成長 0.4%,高於 6 月的 0.3%,優於分析師預期,第三季開局強勁。
09-11 16:23 · 1 分鐘
受美伊衝突影響國際油價走高,奈及利亞燃油價格面臨新一波調漲壓力。
09-11 14:36 · 1 分鐘

09-11 14:26 · 1 分鐘

09-11 07:22 · 1 分鐘
阿根廷 8 月通膨雖見緩,但測量貧窮與赤貧的基本物資費用漲幅仍高於平均,推升了維持基本生活所需的收入門檻。
09-11 06:43 · 1 分鐘

南韓與丹麥央行同日宣佈升息,南韓銀行將基準利率調升至 1 年 9 個月新高,丹麥國家銀行亦將指標利率上調至 2.1%。
09-11 05:45 · 1 分鐘

09-11 04:38 · 1 分鐘
國際貨幣基金組織預估 2026 年全球經濟成長率約為 3%,但警告因中東戰爭引發的能源衝擊尚未結束,全球債務壓力持續攀升。
09-11 03:07 · 1 分鐘
09-11 02:43 · 1 分鐘

09-11 02:37 · 1 分鐘

油輸出國組織在其最新月報中,將明年全球油需求增長預測進一步調降 20 萬桶。
09-11 01:39 · 1 分鐘
阿拉伯聯合大公國計畫將其對德投資增加一倍以上,資金將用於關鍵產業與現代技術。
09-11 01:26 · 1 分鐘
阿根廷多種美元匯率 9 月 10 日均上漲,零售美元賣價來到 1535 披索,創下數月來名目新高。
09-10 23:15 · 1 分鐘

巴西地理暨統計局公佈資料,顯示 7 月服務業產值月比持平,年增幅低於市場預期。
09-10 23:08 · 1 分鐘

英國冷凍食品連鎖品牌 Iceland Foods 宣佈完成協定,將於今年 12 月在福克蘭群島首府史丹利開設門市。
09-10 22:58 · 1 分鐘

快時尚品牌 Primark 終於決定在英國提供送貨上門服務,結束長期以來的政策。
09-10 22:31 · 1 分鐘
09-10 22:14 · 1 分鐘

09-09 10:37 · 1 分鐘
阿根廷國家統計與普查研究所報告顯示,該國工業與建築業在 7 月呈現顯著衰退,對正規就業市場造成衝擊。
09-09 07:38 · 1 分鐘

09-09 05:24 · 1 分鐘

09-08 23:51 · 1 分鐘
俄羅斯中央銀行宣佈,該行首任行長 Georgy Matyukhin 去世,享壽 91 歲。
09-08 22:32 · 1 分鐘
09-08 20:36 · 1 分鐘
09-08 18:53 · 1 分鐘

09-08 18:50 · 1 分鐘
09-08 14:25 · 1 分鐘
中國海關總署公佈 8 月貿易資料,出口增速加快,為經濟成長提供支撐。
09-08 12:37 · 1 分鐘
受市場預期日本央行將於下週升息影響,日元兌美元匯率強勢升值至 7 個月來高點,帶動亞洲主要股市在科技與晶片股領漲下走揚。
09-08 10:42 · 1 分鐘

09-08 10:12 · 1 分鐘
受惠半導體等出口與內需回溫,但經濟合作暨發展組織警告潛在成長率將跌破 1.5%
09-08 09:41 · 1 分鐘
日本內閣府公佈第二季經濟成長修正,改正,受裝置投資資料改善影響,年化增長率上調。
09-08 09:28 · 1 分鐘

09-05 02:18 · 1 分鐘

09-05 00:31 · 2 分鐘

09-04 16:23 · 1 分鐘
09-04 09:55 · 1 分鐘

09-04 08:38 · 1 分鐘
09-04 05:54 · 1 分鐘

09-03 20:28 · 1 分鐘
09-03 17:32 · 2 分鐘
09-02 17:21 · 1 分鐘

09-02 17:20 · 1 分鐘

09-02 11:23 · 1 分鐘

09-02 08:22 · 1 分鐘
09-02 06:02 · 1 分鐘
09-02 06:00 · 1 分鐘

09-02 01:55 · 1 分鐘

09-02 01:33 · 1 分鐘

09-02 01:29 · 1 分鐘

09-01 14:33 · 1 分鐘

09-01 13:29 · 1 分鐘

09-01 13:17 · 1 分鐘
09-01 11:49 · 1 分鐘
09-01 11:45 · 1 分鐘
09-01 11:43 · 1 分鐘

09-01 00:29 · 2 分鐘

08-31 19:22 · 1 分鐘
08-31 18:18 · 1 分鐘

08-31 18:11 · 1 分鐘

08-31 18:00 · 1 分鐘

08-31 17:39 · 1 分鐘

08-31 10:13 · 1 分鐘

08-31 10:09 · 2 分鐘

08-31 10:07 · 1 分鐘

08-31 09:20 · 1 分鐘

08-31 08:20 · 1 分鐘
08-30 17:20 · 1 分鐘
08-29 17:59 · 1 分鐘

08-29 13:20 · 1 分鐘
08-29 05:54 · 1 分鐘
08-29 03:00 · 1 分鐘
08-29 00:33 · 1 分鐘
巴西雷亞爾兌美元匯率持平 市場聚焦聯準會主席凱文·沃什在傑克遜霍爾年會的演說
08-28 21:25 · 1 分鐘

08-28 17:45 · 1 分鐘
08-28 16:30 · 1 分鐘

燃料成本上漲是主要推升因素,食品飲料價格跌幅也較去年同月收窄。
08-28 16:26 · 1 分鐘

印度溫度感測公司 Tempsens Instruments 首次公開募股上市首日股價強勁開出 超越今年所有同業表現
08-28 15:07 · 1 分鐘

08-28 12:21 · 1 分鐘

韓記憶體大廠 SK 海力士宣佈將在美國印第安納州建廠,首次於美國本土量產 AI 關鍵零元件高頻寬記憶體(HBM)。
08-28 02:47 · 1 分鐘

08-27 23:10 · 1 分鐘

08-27 20:24 · 1 分鐘

08-27 19:39 · 1 分鐘
08-27 17:26 · 1 分鐘
南韓央行連續第 2 個月升息,以因應通貨膨脹壓力。
08-27 09:24 · 1 分鐘

08-27 07:05 · 1 分鐘

08-27 06:46 · 1 分鐘

隸屬沙烏地主權基金支援的高爾夫巡迴賽組織宣佈將裁減大部分員工。
08-27 06:42 · 1 分鐘
丹麥競爭委員會經調查認定食品外送平臺 Wolt 違反競爭法,決定提起訴訟
08-27 03:41 · 1 分鐘
塔亞尼在裡米尼會議上表示,企業應透過協商貢獻,但反對使用「超額利潤」一詞。
08-26 23:27 · 1 分鐘
科技、汽車與消費類股領跌,中標股表現相對抗跌
08-26 23:20 · 1 分鐘

市場等待關鍵企業財報與通膨指標,貿易緊張情緒進一步增添觀望氣氛。
08-26 21:36 · 1 分鐘

08-26 19:34 · 2 分鐘
08-26 15:18 · 1 分鐘
阿根廷批發美元匯率連續三天走揚,俄羅斯官方盧布匯率同步貶值,美國市場對聯準會升息預期降溫,推動美元指數走跌。
08-26 14:20 · 2 分鐘

連鎖便利商店 GS25 將原本在首都圈運作的隔日送快遞服務推向全南韓。
08-26 10:50 · 1 分鐘
阿根廷經濟部長 Luis Caputo 將召開記者會公佈新經濟措施,時機在眾議院審查央行改革法案之前。
08-26 10:50 · 1 分鐘

品牌面臨母公司破產與市場競爭雙重壓力,總經理稱此為必經階段
08-26 00:08 · 1 分鐘

08-25 23:36 · 1 分鐘

08-25 23:32 · 1 分鐘

08-25 15:19 · 1 分鐘

08-25 14:29 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘
08-25 08:31 · 1 分鐘
08-25 08:31 · 2 分鐘
08-25 08:31 · 1 分鐘
08-25 08:31 · 1 分鐘
08-25 08:31 · 1 分鐘
08-25 08:31 · 1 分鐘

08-25 08:21 · 1 分鐘

08-25 07:23 · 1 分鐘
08-24 22:18 · 1 分鐘

08-24 18:24 · 1 分鐘

08-24 18:03 · 1 分鐘

08-24 14:02 · 1 分鐘
08-24 14:00 · 1 分鐘

08-24 13:23 · 1 分鐘
08-24 02:00 · 1 分鐘
08-23 21:23 · 1 分鐘

08-23 15:25 · 2 分鐘

08-23 07:19 · 1 分鐘
08-23 05:25 · 1 分鐘

08-22 09:31 · 2 分鐘

08-22 02:47 · 1 分鐘

08-21 22:13 · 1 分鐘

08-21 19:20 · 1 分鐘

08-21 18:19 · 1 分鐘

08-21 17:33 · 2 分鐘

08-21 16:30 · 1 分鐘

08-21 16:27 · 1 分鐘

08-21 14:15 · 1 分鐘

08-21 13:24 · 2 分鐘

08-21 13:22 · 1 分鐘

08-21 06:06 · 1 分鐘

08-21 06:01 · 1 分鐘

08-21 02:16 · 1 分鐘

08-21 01:59 · 1 分鐘

08-20 23:00 · 1 分鐘

08-20 22:56 · 1 分鐘
08-20 22:22 · 1 分鐘

08-20 18:50 · 1 分鐘

08-20 17:24 · 1 分鐘

08-20 16:27 · 1 分鐘

08-20 15:30 · 1 分鐘
08-20 14:32 · 1 分鐘

08-20 14:16 · 1 分鐘

08-20 14:00 · 1 分鐘

08-20 10:12 · 1 分鐘

08-20 08:25 · 1 分鐘

08-20 06:09 · 1 分鐘

08-20 05:53 · 2 分鐘

08-20 02:20 · 1 分鐘

08-20 02:00 · 1 分鐘

08-20 00:36 · 1 分鐘
08-19 23:20 · 1 分鐘

08-19 22:58 · 1 分鐘

08-19 22:29 · 1 分鐘

08-19 19:04 · 1 分鐘

08-19 13:27 · 1 分鐘

08-19 11:32 · 1 分鐘

08-19 10:11 · 1 分鐘

08-19 10:08 · 1 分鐘

08-19 06:16 · 1 分鐘
08-19 02:21 · 1 分鐘

08-19 00:22 · 1 分鐘

08-18 22:50 · 1 分鐘

08-18 22:41 · 1 分鐘

08-18 21:27 · 1 分鐘

08-18 21:23 · 1 分鐘

08-18 19:31 · 1 分鐘

08-18 19:24 · 1 分鐘

08-18 19:23 · 1 分鐘
08-18 18:52 · 1 分鐘

08-18 17:28 · 1 分鐘

08-18 16:26 · 1 分鐘

08-18 16:21 · 1 分鐘

08-18 15:22 · 1 分鐘

08-18 14:03 · 1 分鐘

08-18 11:24 · 1 分鐘

08-18 10:02 · 1 分鐘

08-18 10:00 · 1 分鐘

08-18 06:06 · 1 分鐘

08-18 01:20 · 1 分鐘

08-17 22:24 · 1 分鐘
08-17 22:10 · 1 分鐘

08-17 21:59 · 2 分鐘

08-17 18:26 · 1 分鐘

08-17 18:10 · 1 分鐘

08-17 18:02 · 1 分鐘
08-17 14:09 · 1 分鐘

08-17 09:59 · 1 分鐘

08-16 22:04 · 1 分鐘
08-16 19:17 · 1 分鐘

08-16 16:17 · 1 分鐘

08-16 13:56 · 1 分鐘
08-15 19:22 · 1 分鐘

08-15 13:51 · 1 分鐘

08-14 23:22 · 1 分鐘

08-14 21:59 · 1 分鐘

08-14 21:58 · 1 分鐘

08-14 21:18 · 1 分鐘

08-14 17:24 · 1 分鐘

08-14 15:22 · 2 分鐘

08-14 15:18 · 1 分鐘

08-14 14:21 · 1 分鐘

08-14 13:24 · 1 分鐘
08-14 09:18 · 1 分鐘

08-14 06:05 · 1 分鐘

08-14 06:00 · 1 分鐘

08-14 05:59 · 1 分鐘

08-14 02:19 · 1 分鐘
08-14 02:03 · 1 分鐘

08-13 21:31 · 1 分鐘

08-13 21:25 · 1 分鐘

08-13 19:24 · 1 分鐘

08-13 18:22 · 1 分鐘
08-13 17:57 · 1 分鐘

08-13 11:17 · 1 分鐘

08-13 05:23 · 1 分鐘

08-13 02:17 · 1 分鐘

08-13 02:12 · 1 分鐘

08-13 02:11 · 1 分鐘

08-12 22:21 · 1 分鐘

08-12 22:03 · 1 分鐘
08-12 18:26 · 1 分鐘

08-12 18:25 · 1 分鐘

08-12 18:18 · 1 分鐘

08-12 18:00 · 1 分鐘

08-12 15:37 · 1 分鐘
08-12 15:20 · 1 分鐘

08-12 13:59 · 1 分鐘

08-12 12:24 · 1 分鐘

08-12 08:19 · 1 分鐘

08-12 03:25 · 1 分鐘

08-11 23:44 · 1 分鐘

08-11 22:55 · 1 分鐘
食品價格下降助通膨連續第4個月放緩,但略高於市場預期
08-11 21:38 · 1 分鐘

中國人形機器人製造商Unitree成為首家上市的同類企業,其股票在首次公開募股前獲散戶投資者瘋狂認購。
08-11 21:38 · 1 分鐘
08-11 20:37 · 1 分鐘

08-11 20:05 · 1 分鐘

08-11 17:24 · 1 分鐘

08-11 15:26 · 1 分鐘

08-11 14:16 · 2 分鐘

08-11 11:22 · 1 分鐘

08-11 10:00 · 1 分鐘
08-11 06:20 · 1 分鐘

08-11 05:23 · 1 分鐘

08-11 04:24 · 1 分鐘

08-10 22:58 · 1 分鐘

08-10 22:01 · 1 分鐘
李在明主持第2次公私合營檢查會議 要求以閃電戰速度推進半導體聚落與基地搬遷
08-10 18:54 · 1 分鐘

南韓總統府宣佈將在年內完成「美加特區特別法」立法,以加速推進包括忠清、嶺南及湖南地區在內的三大國家級美加專案。
08-10 18:51 · 1 分鐘

08-10 18:43 · 1 分鐘
中國跨境電商巨頭Shein在越南的出口基地實驗未達預期,正縮減倉儲規模並重新投資中國供應鏈。
08-10 14:36 · 1 分鐘
08-10 10:17 · 1 分鐘

08-10 09:27 · 1 分鐘

08-10 09:20 · 1 分鐘
08-09 19:21 · 1 分鐘

印度政府針對UPI數位支付網路的手續費爭議作出回應,保證消費者與個人轉帳仍免費,但為特定商業交易引入費用的可能性預留空間。
08-09 02:26 · 1 分鐘
因週末金融市場休市,官方美元與平行美元匯率均沿用週五收盤價
08-08 22:23 · 1 分鐘

08-08 18:28 · 1 分鐘

08-08 10:28 · 1 分鐘

聯合國糧農組織資料顯示,受極端天氣與地區衝突影響,國際主要食品價格指數已攀升至2023年1月以來最高水準。
08-08 09:32 · 1 分鐘

美日聯合干預匯市後,日元漲勢難以為繼,投資人轉向預期日本央行提前升息,南韓股市受科技股帶動反彈
08-08 06:50 · 1 分鐘

08-08 05:34 · 1 分鐘

菲律賓第二季經濟成長率降至2.3%,為2009年以來最低,投資疲軟與通膨壓力拖累增長;鄰國印尼同期成長率達5.29%,略低於前季但仍優於預期。
08-08 02:45 · 1 分鐘
08-08 02:12 · 1 分鐘
08-08 02:06 · 1 分鐘

08-08 02:03 · 1 分鐘

08-07 23:26 · 1 分鐘

08-07 21:58 · 1 分鐘

北京官方最新貿易資料顯示,受全球人工智慧(AI)熱潮持續帶動,該國7月出口與進口均大幅成長,其中出口增幅遠超市場預期。
08-07 20:34 · 1 分鐘

08-07 19:44 · 1 分鐘

08-07 18:45 · 1 分鐘

08-07 11:23 · 1 分鐘

08-07 10:08 · 1 分鐘

08-07 05:20 · 2 分鐘

08-07 00:25 · 1 分鐘

08-07 00:23 · 1 分鐘
08-06 18:28 · 1 分鐘

08-06 18:17 · 1 分鐘

08-06 18:09 · 1 分鐘

08-06 18:05 · 1 分鐘

08-06 16:23 · 1 分鐘

08-06 16:18 · 1 分鐘

08-06 14:40 · 1 分鐘

08-06 10:21 · 1 分鐘

受前一交易日美股科技股拖累,加上霍爾木茲海峽進展影響市場情緒。
08-06 10:19 · 1 分鐘
08-06 06:46 · 1 分鐘

08-06 06:32 · 1 分鐘

廉價航空Jetstar宣佈將對使用頭頂置物箱的乘客收費,此舉引發澳洲民眾兩極反應。
08-06 05:34 · 1 分鐘
美國供應管理協會(ISM)公佈7月服務業指數較前月小幅上升,顯示該產業持續擴張。
08-06 03:05 · 1 分鐘

受惠美股科技股與AI題材帶動,加上中東局勢緩和,南韓綜合股價指數大漲逾4%觸發熔斷機制。
08-06 00:10 · 1 分鐘

AI工具投入見效帶動營運展望樂觀
08-05 23:34 · 1 分鐘
印度航空公司宣佈,聘請前衣索比亞航空集團總裁 Tewolde Gebremariam 出任新任執行長。
08-05 23:15 · 1 分鐘

Uber第二季獲利雖優於預期但年減,第三季展望疲弱衝擊市場信心
08-05 23:02 · 1 分鐘

08-05 18:33 · 1 分鐘

受摩托車業務強勁、日元走貶及美國混動車需求旺盛帶動,本田季度獲利創歷史新高。
08-05 18:20 · 1 分鐘

08-05 18:03 · 1 分鐘
08-05 16:28 · 1 分鐘

印度儲備銀行貨幣政策委員會在8月會議維持基準利率,並指國內經濟在不確定的國際情勢下保持穩定。
08-05 13:44 · 1 分鐘

08-05 10:50 · 1 分鐘
南韓電商巨擘Coupang表示,去年個資外洩事件對營運的衝擊已大幅消退,成長動能恢復正常。
08-05 10:43 · 1 分鐘

08-05 07:22 · 1 分鐘

08-05 07:21 · 1 分鐘

08-05 02:57 · 1 分鐘

08-05 01:39 · 1 分鐘
08-05 00:11 · 1 分鐘

08-05 00:07 · 1 分鐘

08-04 19:18 · 1 分鐘
08-04 18:30 · 1 分鐘

08-04 18:27 · 1 分鐘

08-04 18:16 · 1 分鐘

08-04 18:11 · 1 分鐘

08-04 15:21 · 1 分鐘
08-04 09:21 · 1 分鐘

08-04 09:20 · 1 分鐘
08-04 07:19 · 1 分鐘

08-04 06:07 · 1 分鐘
08-03 23:19 · 1 分鐘
08-03 22:43 · 1 分鐘
08-03 22:43 · 1 分鐘

08-03 22:40 · 1 分鐘

08-03 22:28 · 1 分鐘

08-03 22:13 · 1 分鐘

08-03 21:19 · 1 分鐘
08-03 20:26 · 1 分鐘
08-03 20:22 · 1 分鐘
08-03 18:39 · 1 分鐘

08-03 17:39 · 1 分鐘
08-03 16:39 · 1 分鐘
08-03 16:37 · 1 分鐘

08-03 16:28 · 1 分鐘

08-03 16:27 · 1 分鐘
08-03 14:26 · 1 分鐘
08-03 14:23 · 1 分鐘
08-03 10:06 · 1 分鐘

08-03 05:18 · 1 分鐘
08-03 03:20 · 2 分鐘
08-03 02:11 · 1 分鐘

08-02 20:19 · 1 分鐘

08-01 22:06 · 1 分鐘
08-01 19:19 · 1 分鐘

08-01 18:16 · 1 分鐘

08-01 10:11 · 1 分鐘

08-01 06:04 · 1 分鐘
07-31 22:17 · 1 分鐘

07-31 19:20 · 1 分鐘
07-31 17:28 · 1 分鐘

07-31 15:24 · 1 分鐘

07-31 14:13 · 1 分鐘

07-31 12:24 · 1 分鐘

07-31 12:20 · 1 分鐘

07-31 11:19 · 1 分鐘

據報導,特斯拉公司高層已接獲指示,準備將中國業務分離,以因應與SpaceX潛在合併可能面臨的監管障礙。
07-31 11:18 · 1 分鐘

07-31 10:13 · 1 分鐘

07-31 08:18 · 1 分鐘
07-31 07:20 · 1 分鐘
07-30 23:29 · 1 分鐘

07-30 22:35 · 1 分鐘

07-30 22:22 · 1 分鐘

07-30 22:03 · 1 分鐘
07-30 21:30 · 1 分鐘
07-30 19:25 · 1 分鐘
07-30 18:28 · 1 分鐘

07-30 18:26 · 1 分鐘

07-30 18:08 · 1 分鐘

受高油價影響,通勤族轉搭大眾運輸,帶動乘客數創新高。
07-30 18:06 · 1 分鐘
07-30 17:25 · 1 分鐘

07-30 14:13 · 1 分鐘
07-30 14:10 · 1 分鐘

07-30 14:02 · 1 分鐘

07-30 14:00 · 1 分鐘
全球最大AI資料中心光收發模組製造商中際旭創(Zhongji Innolight)在港掛牌首日股價下滑,反映投資人對人工智慧產業的疑慮。
07-30 10:05 · 1 分鐘
2026 年 7 月 30 日,日本首相高市早苗宣布 2027 年 4 月起食品消費稅率由 8% 降至 1%,並對中低收入者發放補貼以實質歸零。
07-30 08:00 · 8 分鐘
07-30 06:00 · 1 分鐘

社群媒體巨頭Meta公佈財報,自由現金流因人工智慧基礎建設支出而大幅縮水,同時發布低於預期的營收展望。
07-30 05:24 · 1 分鐘
沃爾什稱市場資訊非完美指標 股債市場顯示投資人對聯準會能否貫徹承諾存疑
07-30 05:22 · 1 分鐘

晶片大廠高通(Qualcomm)最新一季財報顯示,獲利與營收雙雙萎縮,主因是記憶體晶片成本攀升壓縮了手機裝置業務的利潤。
07-30 05:20 · 1 分鐘

伊朗戰爭影響通膨評估中 華爾街股市反彈收窄跌幅
07-30 03:19 · 1 分鐘
07-30 00:30 · 1 分鐘

07-29 23:21 · 1 分鐘

受淨銷售額增長與關稅退還款項提振,工具大廠看好今年展望。
07-29 22:43 · 1 分鐘

07-29 22:37 · 1 分鐘

通膨頑固高於2%目標逾5年 決策官員逐漸失去耐心
07-29 22:05 · 1 分鐘
國際足球總會主席Gianni Infantino提出出售賽事商業權益方案,引發歐洲與亞洲足協強烈反彈。
07-29 22:05 · 1 分鐘

07-29 22:01 · 1 分鐘

07-29 20:19 · 1 分鐘
07-29 19:40 · 1 分鐘

07-29 19:30 · 1 分鐘
南韓銀行總裁申鉉碥表示,為抑制核心通膨,有必要維持升息立場,市場預期最快8月可能再次升息。
07-29 18:45 · 1 分鐘
07-29 18:45 · 1 分鐘
07-29 18:45 · 1 分鐘
07-29 18:44 · 1 分鐘
07-29 18:30 · 1 分鐘
K-뷰티大廠Dalba Global宣布戰略投資高端香氛品牌Cuoca,將事業版圖從保養品擴展至香水市場。
07-29 18:10 · 1 分鐘

07-29 17:19 · 1 分鐘

07-29 16:18 · 1 分鐘

07-29 14:05 · 1 分鐘

07-29 10:00 · 1 分鐘

07-29 08:20 · 2 分鐘
07-29 06:01 · 1 分鐘
07-29 06:00 · 1 分鐘
07-29 06:00 · 1 分鐘
07-29 02:22 · 1 分鐘
07-29 02:15 · 1 分鐘
07-29 02:09 · 1 分鐘
國際足球總會傳出計畫出售世界盃商業實體最高20%股份,引發歐洲足協強烈反彈。
07-29 01:19 · 1 分鐘
07-28 23:06 · 1 分鐘

07-28 18:01 · 1 分鐘
07-28 16:25 · 1 分鐘
07-28 14:25 · 1 分鐘

07-28 14:10 · 1 分鐘

07-28 13:53 · 1 分鐘
07-28 11:25 · 1 分鐘
07-28 10:18 · 1 分鐘

07-28 09:17 · 1 分鐘
07-28 02:10 · 1 分鐘

07-28 02:07 · 1 分鐘
07-27 23:20 · 1 分鐘
07-27 22:10 · 1 分鐘

07-27 21:54 · 1 分鐘
07-27 18:21 · 1 分鐘
07-27 18:20 · 1 分鐘
07-27 18:10 · 1 分鐘

07-27 16:18 · 1 分鐘

07-27 15:21 · 2 分鐘
07-27 14:00 · 1 分鐘
07-27 13:55 · 1 分鐘

07-27 13:22 · 1 分鐘
07-27 10:10 · 1 分鐘
07-27 10:02 · 1 分鐘

07-27 09:51 · 1 分鐘

07-27 09:21 · 1 分鐘
07-27 09:18 · 1 分鐘
07-26 21:20 · 1 分鐘
07-25 14:05 · 1 分鐘

07-25 14:02 · 1 分鐘

07-25 13:59 · 1 分鐘

07-25 02:14 · 1 分鐘

07-24 22:07 · 1 分鐘
07-24 22:03 · 1 分鐘
07-24 21:21 · 1 分鐘

07-24 14:08 · 1 分鐘

07-24 14:04 · 1 分鐘

07-24 10:07 · 1 分鐘

07-24 06:01 · 1 分鐘

07-24 05:18 · 1 分鐘

07-24 02:24 · 1 分鐘
07-24 02:20 · 1 分鐘
07-24 02:15 · 1 分鐘
07-24 01:20 · 2 分鐘

07-23 21:57 · 1 分鐘

07-23 18:04 · 1 分鐘
07-23 18:03 · 1 分鐘
07-23 18:00 · 1 分鐘
07-23 18:00 · 1 分鐘
07-23 17:25 · 1 分鐘
07-23 17:21 · 1 分鐘
07-23 16:25 · 1 分鐘
07-23 15:25 · 1 分鐘
07-23 15:25 · 1 分鐘

07-23 15:21 · 1 分鐘
07-23 14:02 · 1 分鐘

07-23 13:59 · 1 分鐘

07-23 07:18 · 1 分鐘
07-23 06:05 · 1 分鐘

07-23 06:03 · 1 分鐘
07-23 05:55 · 1 分鐘
07-22 22:40 · 1 分鐘

07-22 22:36 · 1 分鐘
07-22 22:35 · 1 分鐘
07-22 19:05 · 1 分鐘

07-22 18:50 · 1 分鐘
07-22 18:33 · 1 分鐘
07-22 15:20 · 1 分鐘

07-22 14:03 · 1 分鐘
07-22 14:00 · 1 分鐘

07-22 09:51 · 1 分鐘
07-22 06:20 · 1 分鐘
07-22 06:20 · 1 分鐘
07-22 06:04 · 1 分鐘
07-21 23:49 · 1 分鐘
07-21 23:21 · 1 分鐘
07-21 22:55 · 1 分鐘
07-21 22:51 · 1 分鐘
07-21 22:02 · 1 分鐘
07-21 18:40 · 1 分鐘

07-21 18:27 · 1 分鐘

07-21 17:18 · 1 分鐘
07-21 15:35 · 1 分鐘
07-21 13:55 · 1 分鐘
07-21 13:35 · 1 分鐘

07-21 11:22 · 1 分鐘

07-21 10:12 · 1 分鐘
07-21 09:55 · 1 分鐘

07-21 06:03 · 1 分鐘
