
英國航空管制系統軟體缺陷造成數千航班取消
英國國家航空交通服務控股公司公佈 9 月 8 日導致航空大亂的系統故障調查報告,確認原因為軟體缺陷。
09-18 22:40 · 1 分鐘

最新:英國航空管制系統軟體缺陷造成數千航班取消

英國國家航空交通服務控股公司公佈 9 月 8 日導致航空大亂的系統故障調查報告,確認原因為軟體缺陷。
09-18 22:40 · 1 分鐘
09-17 19:18 · 1 分鐘

瞄準東南亞企業市場 提供 AI 家電整合營運方案
09-17 15:54 · 1 分鐘
09-17 15:12 · 1 分鐘

09-17 13:38 · 1 分鐘

09-17 02:50 · 1 分鐘

09-17 01:33 · 1 分鐘
09-16 19:36 · 1 分鐘

09-16 18:50 · 1 分鐘

日本電信商 NTTドコモ承認因人為疏失,將約 34 萬筆使用者個資未經同意提供給亞馬遜 日本。
09-16 15:07 · 1 分鐘
09-16 14:45 · 1 分鐘

09-16 02:53 · 1 分鐘
09-15 23:48 · 1 分鐘

09-15 19:07 · 1 分鐘

印度政府施壓要求線上平臺強化兒童保護,Meta 承諾配合通報兒童性虐待案件。
09-15 14:50 · 1 分鐘
09-15 12:33 · 1 分鐘

微軟公佈人工智慧模型臨時行為準則,強調人類應對 AI 系統保持有意義的控制。
09-15 10:33 · 1 分鐘

09-14 05:33 · 1 分鐘
美國總統在愛爾蘭指稱「負面勢力」正誇大人工智慧風險,試圖阻礙產業發展。
09-14 00:25 · 1 分鐘

Anthropic 執行長呼籲暫緩 AI 模型開發 優先確保安全性
09-13 22:49 · 1 分鐘
09-13 22:34 · 1 分鐘
現代汽車集團提出「雙軌並行」策略,規劃於 2028 年引進輝達技術量產自駕車,隔年換裝自研 AI 模型。
09-13 10:08 · 1 分鐘
Anthropic 執行長發表專文主張放慢 AI 研發,並提出對中規製作為配套策略。
09-13 07:21 · 1 分鐘

英國廠商 Dyson 在柏林 IFA 展發表新款電動牙刷後,因元件缺陷和使用者投訴過熱問題,宣佈暫停銷售。
09-12 03:27 · 1 分鐘

中國輝達競爭對手 Enflame Technology 在上海交易所掛牌,首日交易股價大漲。
09-11 21:51 · 1 分鐘

結合金融資料與 AI 技術 目的是提高投資決策效率
09-11 18:26 · 1 分鐘

俄羅斯四大電信業者同步在全國 16 座城市推出第五代行動通訊服務,總覆蓋人口約達 1000 萬。
09-11 16:26 · 1 分鐘
09-11 14:19 · 1 分鐘

SK 電信、KT、LG Uplus 同步推出折扣與 AI 服務,爭搶蘋果新機客源
09-11 14:16 · 1 分鐘

09-11 13:22 · 1 分鐘
09-11 10:38 · 1 分鐘

美國 AI 公司 Anthropic 披露曾阻止使用者利用其模型進行潛在生物武器研究,並公開 5 起規避安全機制的案例。
09-11 10:33 · 1 分鐘

本土 AI 半導體商 FuriosaAI 為擴展全球商用部署,選定新加坡作為深入亞太市場的關鍵據點。
09-11 09:22 · 1 分鐘
09-11 06:50 · 1 分鐘

09-11 06:31 · 1 分鐘
09-10 23:32 · 1 分鐘

09-10 22:27 · 1 分鐘

Naver 高層隨同南韓總統李在明出訪法國,期間向法國企業與機構提出共建 AI 工廠的方案,以拓展歐洲市場。
09-09 10:44 · 1 分鐘
Kakao Pay 完成數字資產錢包技術概念驗證,將對外提供解決方案
09-09 10:36 · 1 分鐘

09-09 09:44 · 1 分鐘

09-09 08:41 · 1 分鐘
09-09 04:06 · 1 分鐘
任天堂在薩爾達傳說系列 40 週年紀念直播中揭曉首購收藏版主機。
09-09 03:46 · 1 分鐘

09-08 19:15 · 1 分鐘

09-08 19:06 · 1 分鐘

09-08 17:26 · 1 分鐘

南韓三星電子與荷蘭半導體裝置大廠 ASML 擴大策略聯盟,聯手開發次世代晶片製造技術。
09-08 16:34 · 1 分鐘

09-08 10:29 · 1 分鐘

09-08 01:47 · 1 分鐘

09-06 09:53 · 1 分鐘

09-04 14:17 · 1 分鐘

09-02 13:58 · 1 分鐘
09-02 05:54 · 1 分鐘

09-01 14:41 · 1 分鐘
09-01 11:43 · 1 分鐘
音樂巨頭指控 Anthropic 未經授權使用歌詞訓練克勞德模型
08-31 22:16 · 1 分鐘
08-31 18:00 · 1 分鐘

08-31 14:26 · 1 分鐘

08-31 10:01 · 1 分鐘

08-31 09:54 · 1 分鐘

08-30 17:53 · 1 分鐘

使用者自 2021 年來一直期待的功能終於實現
08-28 22:43 · 1 分鐘
匿名原告依據 Masha's Law 求償 指控 xAI 首次被訴使用 CSAM 訓練模型
08-28 10:23 · 1 分鐘

南韓科技大廠 Naver 宣佈,旗下技術團隊共有 23 篇研究論文獲國際頂尖學術會議「歐洲電腦視覺學會(ECCV)2026」接納為正式論文。
08-28 09:27 · 1 分鐘

美國科技公司 Plaud 推出新款無線耳機,主打整合 AI 代理者功能,能聽取並理解使用者對話,協助處理工作任務。
08-27 23:25 · 1 分鐘

08-27 22:42 · 1 分鐘

08-27 22:22 · 1 分鐘

蘋果公司發出邀請函,將於總部舉辦「Surprise and Shine」發表會,預計揭曉首款可折疊 iPhone。
08-27 21:42 · 1 分鐘
08-27 18:58 · 1 分鐘
08-27 17:36 · 1 分鐘
08-27 17:33 · 1 分鐘

08-27 15:15 · 1 分鐘
08-27 07:11 · 1 分鐘
08-27 06:47 · 1 分鐘

由前 XCOM 團隊打造的回合制戰術遊戲《Star Wars Zero 公司》於 27 日正式發行,多篇評測給予好評。
08-27 05:54 · 1 分鐘

微軟為 Xbox 主機推出 1 項新功能,玩家可將實體光碟遊戲轉換為數位版授權。
08-27 03:42 · 1 分鐘

08-27 00:11 · 1 分鐘

Uber 在美國推出新安全功能,讓家長即時觀看子女乘車過程
08-27 00:00 · 1 分鐘
08-26 21:40 · 1 分鐘

08-26 19:30 · 1 分鐘

08-26 15:27 · 1 分鐘

南韓電信業者 LG U+主導制定全球通用的有線擷取網自主營運評估標準,為跨國業者提供客觀比較基準。
08-26 09:33 · 1 分鐘

蘋果公司於 8 月 25 日推出搭載 M5 Ultra 晶片的 Mac Studio 與 M6 晶片的 Mac mini,作為其強化人工智慧戰略的一環。
08-26 01:29 · 1 分鐘

08-25 21:42 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘
08-25 08:32 · 1 分鐘
08-25 08:31 · 1 分鐘
08-25 08:31 · 1 分鐘

08-25 02:10 · 1 分鐘

08-24 07:21 · 1 分鐘

08-24 07:19 · 1 分鐘

08-23 02:40 · 1 分鐘

08-21 10:03 · 1 分鐘

08-21 09:56 · 1 分鐘

08-21 04:24 · 1 分鐘

08-20 14:18 · 1 分鐘
08-20 11:19 · 1 分鐘

08-20 10:16 · 1 分鐘

08-20 10:08 · 1 分鐘

08-20 02:16 · 1 分鐘

08-20 02:04 · 1 分鐘

08-19 23:16 · 1 分鐘

08-19 22:28 · 1 分鐘

08-19 17:58 · 1 分鐘

08-19 10:35 · 1 分鐘

08-18 22:37 · 1 分鐘

08-18 21:25 · 1 分鐘

08-18 18:33 · 1 分鐘

08-17 10:03 · 1 分鐘

08-15 00:18 · 1 分鐘

08-14 18:10 · 1 分鐘

08-14 10:04 · 1 分鐘

08-14 10:00 · 1 分鐘

08-14 09:54 · 1 分鐘

08-13 18:02 · 1 分鐘

08-13 14:01 · 1 分鐘

08-13 09:57 · 1 分鐘

08-13 02:11 · 1 分鐘

08-12 19:20 · 1 分鐘

08-12 05:54 · 1 分鐘

YouTube宣佈將加倍提高合作伙伴計劃門檻,新規將於2027年2月生效。
08-11 19:04 · 1 分鐘

08-11 18:33 · 1 分鐘
08-11 15:28 · 1 分鐘

08-11 13:19 · 1 分鐘

08-11 10:09 · 1 分鐘

08-11 10:07 · 1 分鐘
08-10 23:52 · 1 分鐘
三星電子與南韓鐵路Korail合作,自10日起推出將實體車票數位化的無紙乘車服務,同時可與新推出的整合應用程式連動。
08-10 10:20 · 1 分鐘

南韓遊戲開發商Webzen今日首次公開旗下新作「專案 D1」的遊戲畫面與資訊,改編自熱門網路漫畫IP。
08-10 10:09 · 1 分鐘

08-10 09:30 · 1 分鐘

08-09 12:22 · 1 分鐘

為AI資料中心供電 現有規模超越全美任何運作中氣電廠
08-09 02:07 · 1 分鐘

根據巴西官方與監測網路資料,亞馬遜熱帶雨林的砍伐與火災活動在過去1年出現顯著下降。
08-08 13:25 · 1 分鐘

由史丹佛大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧,首次設計出16種自然界從未存在的完整功能噬菌體。
08-08 11:33 · 1 分鐘
08-08 09:36 · 1 分鐘

內部測試指阿斯特拉具備自主攻擊能力 OpenAI列最高風險等級並收緊控制
08-08 06:08 · 1 分鐘

08-07 21:36 · 1 分鐘

08-07 18:55 · 1 分鐘

08-07 17:23 · 1 分鐘

08-07 14:09 · 1 分鐘

08-07 09:51 · 1 分鐘

08-07 02:13 · 1 分鐘

08-06 19:27 · 1 分鐘
08-06 14:37 · 1 分鐘

08-06 12:33 · 1 分鐘

08-06 00:36 · 1 分鐘

08-06 00:32 · 1 分鐘

科學家利用先進望遠鏡拍攝到太陽表面有史以來最清晰的影像,揭示前所未見的細節。
08-06 00:23 · 1 分鐘
監測平臺Down Detector資料顯示通報量暴增 Anthropic證實正排查問題
08-05 23:39 · 1 分鐘

08-05 17:28 · 1 分鐘

南韓IT服務商LG CNS拿下南韓機場公社AI Masterplan(ISMP)規劃案,將協助全國14座機場匯入人工智慧技術。
08-05 10:35 · 1 分鐘

08-05 10:18 · 1 分鐘

08-05 08:20 · 1 分鐘

08-05 04:37 · 1 分鐘

08-05 04:24 · 1 分鐘
Telegram 創辦人帕維爾·杜洛夫表示,通訊軟體因勒索者利用技術手段規避審核而暫時從全球 App Store 下架。
08-05 02:53 · 1 分鐘

08-04 18:08 · 1 分鐘
08-04 15:25 · 1 分鐘

08-04 14:19 · 1 分鐘

08-04 09:58 · 1 分鐘

08-03 22:31 · 1 分鐘

全球最多 Telegram 頻道的國家,同時高調審判性愛博主;法律、平台與選擇性執法如何共同塑造這個灰色經濟?
08-03 17:24 · 10 分鐘

08-03 14:03 · 1 分鐘

2026 年,科學家在 2 奈米級的二氧化釕(RuO₂)薄膜中測到原本隱藏的磁性。若能在未來克服溫度與量產挑戰,這類材料有望為自旋電子元件與下一代磁性記憶體開闢新道路。
08-03 11:26 · 6 分鐘

2026 年,AI 資料中心同時擠壓 HBM 與傳統 DRAM 產能,Agentic AI 更讓資料中心 CPU:GPU 配比從 1:4 轉向 1:1,全球科技供應鏈進入記憶體與 CPU 雙瓶頸。
08-03 11:25 · 10 分鐘

08-03 09:57 · 2 分鐘
08-03 06:20 · 2 分鐘

08-02 19:25 · 2 分鐘
08-01 09:53 · 2 分鐘

08-01 02:15 · 1 分鐘
07-31 18:10 · 1 分鐘

07-31 17:57 · 1 分鐘
07-31 17:18 · 1 分鐘
07-31 10:10 · 1 分鐘

南韓電信巨頭SKT集結集團資源,與國內新創共同推動實體AI技術落地。
07-31 10:04 · 1 分鐘
07-30 23:29 · 1 分鐘
07-30 22:30 · 1 分鐘

07-28 16:25 · 1 分鐘

07-28 14:07 · 1 分鐘
07-28 13:18 · 1 分鐘

07-28 02:22 · 1 分鐘

07-27 10:20 · 1 分鐘

07-27 10:10 · 1 分鐘
07-27 10:05 · 1 分鐘

07-27 10:02 · 1 分鐘
07-25 02:15 · 1 分鐘

07-24 06:22 · 1 分鐘
07-23 21:20 · 1 分鐘

07-23 14:03 · 1 分鐘
07-23 06:05 · 1 分鐘

07-23 02:10 · 2 分鐘
07-22 22:00 · 2 分鐘
07-22 18:00 · 1 分鐘

07-22 15:17 · 2 分鐘

07-22 13:55 · 1 分鐘
07-22 10:03 · 1 分鐘
07-22 02:25 · 2 分鐘
07-22 00:21 · 2 分鐘
07-21 22:53 · 2 分鐘

07-20 22:35 · 1 分鐘
07-20 22:10 · 1 分鐘

07-20 21:54 · 1 分鐘
07-20 18:25 · 1 分鐘

07-20 15:18 · 1 分鐘

07-20 14:01 · 1 分鐘

07-19 12:17 · 1 分鐘

07-19 09:59 · 2 分鐘

07-18 13:50 · 2 分鐘

07-18 02:30 · 1 分鐘

07-17 22:02 · 1 分鐘

07-17 18:08 · 1 分鐘

07-17 16:17 · 1 分鐘

07-17 15:20 · 1 分鐘

07-17 09:50 · 1 分鐘

07-17 02:15 · 1 分鐘
07-16 22:35 · 1 分鐘

07-16 22:23 · 1 分鐘

07-16 22:10 · 1 分鐘

07-16 18:14 · 2 分鐘
07-16 17:18 · 1 分鐘

07-16 14:13 · 2 分鐘

07-16 13:50 · 1 分鐘
07-16 02:20 · 1 分鐘

07-16 02:12 · 1 分鐘

07-16 01:54 · 2 分鐘

07-15 22:28 · 2 分鐘

07-15 21:55 · 2 分鐘

07-15 18:12 · 2 分鐘

07-15 18:12 · 1 分鐘
07-15 14:15 · 2 分鐘

07-15 02:28 · 1 分鐘
07-15 02:14 · 2 分鐘
07-14 22:46 · 1 分鐘
07-14 21:23 · 1 分鐘

07-14 15:21 · 1 分鐘

07-14 10:07 · 2 分鐘

07-13 22:56 · 1 分鐘

07-13 21:23 · 2 分鐘

07-13 20:21 · 1 分鐘

07-13 19:19 · 1 分鐘
07-10 18:50 · 2 分鐘
07-10 11:25 · 1 分鐘
07-10 10:25 · 1 分鐘
07-10 10:15 · 1 分鐘
07-10 09:25 · 2 分鐘
07-10 02:10 · 2 分鐘
07-09 18:40 · 2 分鐘
07-09 12:20 · 1 分鐘
07-09 09:55 · 2 分鐘
07-08 18:45 · 1 分鐘
07-08 12:20 · 1 分鐘
07-07 22:05 · 1 分鐘
07-07 20:25 · 2 分鐘
07-07 18:20 · 2 分鐘
07-07 18:10 · 2 分鐘
07-07 16:30 · 2 分鐘
07-07 04:20 · 2 分鐘
07-06 18:30 · 1 分鐘
07-06 14:10 · 2 分鐘
07-06 11:20 · 2 分鐘
07-05 11:40 · 1 分鐘
07-04 00:25 · 1 分鐘
07-03 17:30 · 1 分鐘
07-03 09:55 · 4 分鐘
07-03 02:25 · 2 分鐘
07-02 19:25 · 1 分鐘
07-02 18:25 · 1 分鐘
07-02 18:10 · 1 分鐘
07-02 18:10 · 1 分鐘
07-02 17:30 · 2 分鐘
07-02 15:25 · 1 分鐘
07-02 14:30 · 1 分鐘
07-02 14:15 · 2 分鐘
07-02 02:20 · 1 分鐘
07-02 01:20 · 2 分鐘
07-01 19:27 · 1 分鐘
07-01 19:27 · 2 分鐘
07-01 19:27 · 1 分鐘
07-01 19:27 · 2 分鐘
07-01 19:27 · 2 分鐘
全球能源與AI儲能廠商於上海與台北的產業展會中推出最新技術方案。
07-01 19:27 · 1 分鐘
07-01 19:27 · 1 分鐘
07-01 15:05 · 1 分鐘
07-01 15:05 · 1 分鐘
07-01 02:19 · 1 分鐘
07-01 00:25 · 1 分鐘
06-30 22:10 · 1 分鐘
06-30 18:14 · 1 分鐘
06-30 16:20 · 2 分鐘
06-30 10:07 · 2 分鐘
06-30 03:22 · 1 分鐘
06-30 01:59 · 2 分鐘
06-29 18:19 · 2 分鐘
06-29 18:07 · 1 分鐘
06-29 15:24 · 2 分鐘
06-29 10:18 · 1 分鐘
06-29 06:09 · 1 分鐘
06-28 22:11 · 1 分鐘
06-27 10:25 · 1 分鐘
06-26 09:58 · 1 分鐘
06-26 07:20 · 1 分鐘
06-25 22:19 · 1 分鐘
06-25 21:59 · 4 分鐘
06-25 19:20 · 2 分鐘
06-25 02:07 · 1 分鐘
06-24 21:58 · 2 分鐘
06-24 19:18
06-24 17:56
06-24 11:23 · 2 分鐘
06-24 10:13
06-24 03:19 · 1 分鐘
06-23 17:57 · 2 分鐘
06-23 17:23 · 2 分鐘
06-23 16:19 · 2 分鐘
06-23 12:28 · 1 分鐘
06-23 10:06 · 1 分鐘
06-23 04:23 · 1 分鐘
06-23 01:26 · 1 分鐘
06-22 18:27 · 1 分鐘
06-22 18:08 · 2 分鐘
06-22 17:57 · 1 分鐘
06-22 17:27 · 1 分鐘
06-22 02:25 · 2 分鐘
06-21 12:19 · 2 分鐘
06-19 14:33 · 1 分鐘
06-19 14:07 · 1 分鐘
06-19 10:59 · 2 分鐘
06-19 06:32 · 2 分鐘
06-19 02:00 · 1 分鐘
06-19 00:23 · 2 分鐘
06-18 16:26 · 2 分鐘
06-18 12:27 · 1 分鐘
06-18 09:52 · 3 分鐘
06-18 08:23 · 2 分鐘
06-18 00:24 · 1 分鐘
06-17 21:24 · 1 分鐘
06-17 19:23 · 1 分鐘
06-16 22:05 · 2 分鐘
06-16 21:56 · 2 分鐘
06-16 17:59 · 1 分鐘
06-16 10:17 · 2 分鐘
06-16 10:00 · 3 分鐘
06-15 22:11 · 3 分鐘
06-15 22:02 · 3 分鐘
06-15 18:05 · 3 分鐘
06-15 18:04 · 3 分鐘
06-15 09:58 · 3 分鐘
06-14 10:17 · 1 分鐘
06-12 16:27 · 1 分鐘
06-12 15:35 · 1 分鐘
06-12 15:30 · 1 分鐘
06-12 13:29 · 1 分鐘
06-12 12:27 · 1 分鐘
06-12 07:39 · 1 分鐘
06-11 21:22 · 1 分鐘
06-11 20:22 · 1 分鐘
06-11 12:19 · 1 分鐘
06-11 11:17 · 1 分鐘
06-11 10:18 · 1 分鐘
06-10 18:43 · 1 分鐘
06-10 00:43 · 2 分鐘
06-09 22:59 · 1 分鐘
06-09 22:58 · 1 分鐘
06-09 22:43 · 1 分鐘
06-09 17:20 · 1 分鐘
06-09 16:54 · 1 分鐘
06-09 04:24 · 1 分鐘
06-09 04:17 · 3 分鐘
06-09 02:49 · 1 分鐘
06-09 02:22 · 1 分鐘
06-09 02:05 · 2 分鐘
06-09 01:29 · 1 分鐘
06-08 23:37 · 1 分鐘
06-08 22:12 · 1 分鐘
06-08 18:35 · 2 分鐘
06-08 18:31 · 3 分鐘
06-08 18:13 · 2 分鐘
06-08 17:51 · 2 分鐘
06-08 17:25 · 2 分鐘
06-08 11:54 · 1 分鐘
06-08 11:49 · 1 分鐘
06-08 06:53 · 1 分鐘
06-08 06:33 · 2 分鐘
06-08 06:28 · 3 分鐘
06-08 05:48 · 1 分鐘
06-07 21:20 · 1 分鐘
06-07 20:21 · 2 分鐘
06-07 18:06 · 1 分鐘
06-07 15:52 · 1 分鐘
06-07 13:57 · 2 分鐘
06-07 09:55 · 2 分鐘
06-07 06:08 · 1 分鐘
06-06 21:24 · 1 分鐘
06-06 21:15 · 1 分鐘
06-06 12:42 · 2 分鐘
06-05 17:55 · 1 分鐘
06-05 17:54 · 1 分鐘
06-05 11:50 · 1 分鐘
06-05 11:50 · 2 分鐘
06-05 11:48 · 1 分鐘
06-04 21:43 · 2 分鐘
06-04 21:42 · 3 分鐘
06-04 10:55 · 3 分鐘
06-04 10:55 · 2 分鐘
06-03 15:20 · 1 分鐘
06-03 13:52 · 1 分鐘
06-03 09:43 · 2 分鐘
06-03 09:42 · 2 分鐘
06-02 21:03 · 1 分鐘
06-02 16:48 · 1 分鐘
06-02 16:47 · 1 分鐘
06-02 16:46 · 1 分鐘
06-02 16:46 · 1 分鐘
06-02 13:12 · 2 分鐘
06-02 13:02 · 1 分鐘
06-02 13:02 · 1 分鐘
06-02 13:01 · 2 分鐘
06-02 12:58 · 2 分鐘
06-02 12:57 · 1 分鐘
06-02 12:56 · 2 分鐘
06-01 23:27 · 2 分鐘
06-01 23:26 · 2 分鐘
06-01 14:52 · 2 分鐘
06-01 14:52 · 1 分鐘
06-01 14:52 · 1 分鐘
06-01 14:52 · 2 分鐘
05-31 19:17 · 1 分鐘
05-31 13:40 · 3 分鐘
05-30 13:09 · 1 分鐘
05-28 16:46 · 2 分鐘
05-28 16:44 · 2 分鐘
05-27 21:54 · 3 分鐘
05-27 21:50 · 1 分鐘
05-27 10:03 · 1 分鐘
05-27 09:57 · 1 分鐘
05-27 00:28 · 2 分鐘
05-25 23:33 · 1 分鐘
05-25 23:25 · 1 分鐘
05-25 23:24 · 1 分鐘
05-25 23:18 · 2 分鐘
05-25 22:36 · 2 分鐘
05-25 22:20 · 2 分鐘
05-25 20:53 · 2 分鐘
05-24 22:29 · 3 分鐘
05-24 17:30 · 2 分鐘
05-24 17:29 · 2 分鐘
05-24 17:28 · 2 分鐘
05-24 14:05 · 2 分鐘
05-24 00:40 · 2 分鐘
05-24 00:33 · 3 分鐘
05-24 00:32 · 3 分鐘
05-24 00:03 · 2 分鐘
05-23 23:59 · 2 分鐘
05-23 23:58 · 3 分鐘
05-23 23:56 · 3 分鐘
05-23 23:09 · 3 分鐘
05-23 23:08 · 3 分鐘
05-23 23:05 · 2 分鐘
05-23 22:28 · 2 分鐘
05-23 22:17 · 4 分鐘
05-23 20:02 · 3 分鐘
05-23 16:38 · 1 分鐘
05-23 16:08 · 1 分鐘
05-23 16:07 · 1 分鐘
05-23 15:40 · 1 分鐘
05-23 15:37 · 2 分鐘
05-23 15:35 · 2 分鐘
05-23 15:32 · 2 分鐘
05-23 15:07 · 1 分鐘
05-23 15:04 · 3 分鐘
05-23 14:34 · 3 分鐘
05-23 12:51 · 1 分鐘
05-23 12:49 · 1 分鐘
05-23 01:09 · 1 分鐘
05-23 01:09 · 1 分鐘
05-23 01:01 · 1 分鐘
05-22 13:02 · 2 分鐘
05-22 12:32 · 1 分鐘
05-22 11:31 · 1 分鐘
05-22 02:49 · 2 分鐘
05-21 19:33 · 2 分鐘
05-21 08:19 · 2 分鐘
05-21 08:14 · 2 分鐘
05-21 02:11 · 2 分鐘
05-21 02:11 · 1 分鐘
05-21 02:10 · 1 分鐘
05-21 01:06 · 1 分鐘
05-21 01:06 · 2 分鐘
05-21 00:44 · 1 分鐘
本週二,西班牙國家警察採取大規模行動,探員們進入前總理薩帕泰羅(José Luis Rodríguez Zapatero)辦公室所在大樓,並隨後從其女兒所經營的。
05-20 21:26 · 2 分鐘
新加坡政府近期與Google及OpenAI簽署多項人工智慧合作協議,旨在鞏固其作為全球人工智慧中心的戰略地位。
05-20 21:26 · 1 分鐘
由於人力不足與工作過量,美國全國越來越多特殊教育教師開始使用人工智慧,協助制定客製化的教育計畫。
05-20 21:26 · 1 分鐘
根據Nikkei Asia與Al Jazeera報導,由於調解努力失敗,三星工會宣佈將發起罷工。
05-20 21:26 · 1 分鐘
CNBC International 於今日公開 2026 年「顛覆者 50 強」(Disruptor 50)榜單,由一群實力強大且估值極高的 AI 企業奪下領。
05-20 21:26 · 1 分鐘
過去Google在設計領域的影響力相對穩健,然而在本次2026年IO大會中,Google公開宣佈自身將成為人工智慧設計領域的有力競爭者,並稱該應用設計目標是讓包。
05-20 15:42 · 2 分鐘
新加坡政府近期與 Google 及 OpenAI 簽署多項人工智慧合作協定,旨在鞏固其作為全球人工智慧中心的戰略地位。
05-20 12:08 · 1 分鐘
本週二,西班牙國家警察採取大規模行動,探員們進入前總理薩帕泰羅(José Luis Rodríguez Zapatero)辦公室所在大樓,並隨後從其女兒所經營的。
05-20 12:08 · 2 分鐘
三星電子與其最大工會面臨罷工威脅,雙方因績效獎金分配問題遲遲無法達成共識,勞資談判陷入僵局。
05-20 00:54 · 1 分鐘
台積電在技術論壇上宣布下一代 A16 製程將於 2027 年進入量產,採用背面供電技術,效能較 N2 提升 15%。
05-19 20:35 · 1 分鐘
【北京】美中兩國政府將就人工智慧(AI)治理舉行正式對話,兩國期望能共同管理這項快速發展技術所帶來的風險,此訊息已獲 北京證實,據 SCMP 報導。
05-19 20:22 · 1 分鐘
總部位於紐約的開發工具新創公司 Stainless 已被 Anthropic 收購。
05-19 20:21 · 1 分鐘
美國總統川普宣佈延後對伊朗的軍事打擊計畫後,國際油價應聲下跌,科技股則隨之走低。
05-19 17:05 · 1 分鐘
【舊金山訊】全球首富馬斯克對 OpenAI 及其執行長奧特曼提起的訴訟已宣告敗訴。
05-19 17:05 · 1 分鐘
根據「朝日新聞」報導,栃木強盜殺人案發生後,網路上出現疑似為該案「指示役」的人員影像,經調查恐為 AI 生成之偽造影象。
05-19 15:41 · 1 分鐘
根據 Laotian Times 報導,研揚科技(ARBOR Technology)將參加 2026 年 6 月 2 日至 5 日於臺北南港展覽館二館舉辦的 C。
05-19 15:40 · 1 分鐘
Straits Times 指出勞資雙方已縮小部分歧異;Korea Times 報導指出,這場由政府安排的調解會議是 48,000 名員工發起 18 天罷工前的。
05-19 15:40 · 1 分鐘
2026 年 5 月 19 日—隨著人工智慧(AI)技術的快速發展,全球科技業者正積極投入相關領域。
05-19 15:28 · 2 分鐘
美國億萬富豪埃隆·馬斯克(Elon Musk)於週一(5 月 19 日)在加州針對 OpenAI 的訴訟敗訴。
05-19 15:12 · 1 分鐘
黃宏指出,由於航空燃油價格翻漲,部分亞洲航空公司可能重演類似美國 Spirit Airlines 的經營困境。
05-19 15:12 · 1 分鐘
南韓 LetinAR 公司正在開發 AI 眼鏡的光學元件,其鏡片尺寸僅有拇指大小。
05-19 13:15 · 1 分鐘
億萬富豪伊隆·馬斯克(Elon Musk)在週一(5 月 19 日)針對 OpenAI 的訴訟中敗訴。
05-19 13:13 · 1 分鐘
**AI 眼鏡光學技術受矚目** 南韓 LetinAR 公司正在開發 AI 眼鏡的光學元件。
05-19 11:57 · 1 分鐘
**現代集團將部署機器人** 現代汽車集團已概述了部署 25,000 個 Atlas 類人型機器人的計畫。
05-19 11:57 · 1 分鐘
捲動載入更多…